
| ?? ?? | -40 ℃~+85 ℃ |
| ?? ?? ?? | 5%~95% (+25 ℃) |
| ???? | -500 m~+3000 m |
| ??? | ZGGFB25-385(4+0)AYd | ZGGFB25-385(2+0)AYd |
| IEC 61643-11? ?? SPD (??????) |
Class Ⅰ+ Class Ⅱ | |
| EN 61643-11? ?? SPD (??????) |
Type 1+Type 2 | |
| ?? ?? | ?? ?? | |
| ?? ?? | ?? | |
| ?? ?? ??? ??? ?? U0 (L-N ?? ??) |
230 V 50/60 Hz | |
| ???????? Uc | 385 V 50/60 Hz | |
| ?? ??? ?? | TN | |
| ?? ?? | L-PE, N-PE | |
| ?? ?? ?? In (8/20 μs) | 25 kA | |
| ????? Iimp (10/350 μs) | 25 kA | |
| ??? Q | 12.5 As | |
| ???? W/R | 156 kJ/Ω | |
| ?????? UP | 2.5 kV | |
| ?? ?? ??? UL (at Iimp) | ≤ 1.0 kV (10 μs ?) | |
| ?? ?? ?? ?? ? Ifi | 3 kA (at 385 V a.c.) | |
| ?? ?? ?? ISCCR | 3 kA | |
| ?? ?? ?? ?? (10/350 μs) | 35 mm ?? (TH 35 ??, IEC/EN 60715 ??) | |
| ?? ?? tA | ≤ 100 ns | |
| ?? ?? | ≤ 1 mA | |
| ?? ?? IPE | ≤ 1 mA | |
| ?? ??? (TOV) | UT =442 V, tT =120 min | |
| ?? ?? | ?? | |
| ?? ?? | 35 mm ??(TH 35 ??, IEC/EN 60715 ??) | |
| ?? ?? | ??: ??; ??: ?? | |
| ?? ?? ??? ?? ?? ?? | 6 mm2~25 mm2 ?? ??? | |
| ??: ?? / ???? ????? | 2.5 N·m/0.25 N·m | |
| ???? ?? ???? | AC: 250 V/0.5 A, 125 V/1 A; DC: 30 V/0.1 A | |
| ???? ????? ??? ?? ?? ?? | 0.5 mm2 ~ 1.5 mm2 | |
| ?? ?? | 2 ? | |
| ?? ?? ?? | 2 ? | |
| ??? | ZGGFB25-385(1+1)AYd1 | ZGGFB25-385(3+1)AYd1 | ZGGFB25-385(3+1)AYd |
| IEC 61643-11? ?? SPD (??????) |
Class Ⅰ+ Class Ⅱ | ||
| EN 61643-11? ?? SPD (??????) |
Type 1+Type 2 | ||
| ?? ?? | ?? ?? | ||
| ?? ?? | ?? | ||
| ?? ?? ??? ??? ?? U0 (L-N ?? ??) | 230 V 50/60 Hz | ||
| ???????? Uc | 385 V (L-N), 255 V (N-PE) 50/60 Hz | ||
| ?? ??? ?? | TN, TT | ||
| ?? ?? | L-N, N-PE | ||
| ?? ?? ?? In (8/20 μs) | 25 kA (L-N), 50 kA (N-PE) | 25 kA (L-N), 100 kA (N-PE) | |
| ????? Iimp (10/350 μs) | 25 kA (L-N), 50 kA (N-PE) | 25 kA (L-N), 100 kA (N-PE) | |
| ??? Q | 12.5 As (L-N), 25 As (N-PE) | 12.5 As (L-N), 50 As (N-PE) | |
| ???? W/R | 156 kJ/Ω (L-N), 625 kJ/Ω (N-PE) | 156 kJ/Ω (L-N) 2500 kJ/Ω (N-PE) |
|
| ?????? UP | 2.5 kV (L-N), 1.5 kV (N-PE) | ||
| ?? ?? ??? UL (at Iimp) | ≤ 1.0 kV (10 μs ?) (L-N) | ||
| ?? ?? ?? ?? ? Ifi | 3 kA (at 385 V a.c.) (L-N) 0.1 kA (at 255 V a.c.) (N-PE) |
||
| ?? ?? ?? ISCCR | 3 kA (L-N) | ||
| ?? ?? ?? ?? (10/350 μs) |
35 mm ??(TH 35 ??, IEC/EN 60715 ??) (L-N) | ||
| ?? ?? tA | ≤ 100 ns | ||
| ?? ?? | ≤ 1 mA | ||
| ?? ?? IPE | ≤ 1 mA | ||
| ?? ??? (TOV) | UT =442 V, tT =120 min (L-N) UT =1200 V, tT =200 ms (N-PE) |
||
| ?? ?? | ?? | ||
| ?? ?? | 35 mm ?? (TH 35 ??, IEC/EN 60715 ??) | ||
| ?? ?? | ??: ??; ??: ?? | ||
| ?? ?? ??? ?? ?? ?? | 6 mm2 ~ 25 mm2 ?? ??? | ||
| ??: ?? / ???? ????? | 2.5 N·m/0.25 N·m | ||
| ???? ?? ???? | AC: 250 V/0.5 A, 125 V/1 A; DC: 30 V/0.1 A | ||
| ???? ????? ??? ?? ?? ?? | 0.5 mm2~1.5 mm2 | ||
| ?? ?? | 2 ? | ||
| ?? ?? ?? | 2 ? | ||