


| ?? ?? | -40℃~80℃ |
| ?? ?? ?? | 5 %~95 % |
| ???? | -500m~﹢4000m |
| ??? | ZGG40-275(3+1)hs | ZGG40-320(3+1)hs | ZGG40-385(3+1)hs | ZGG40-440(3+1)hs |
| IEC 61643-1? ?? SPD (??????) |
Class Ⅱ | |||
| EN 61643-11? ?? SPD (??????) |
Type 2 | |||
| ???????? Uc | L-N: 275 V AC N-PE: 260 V AC |
L-N: 320 V AC N-PE: 260 V AC |
L-N: 385 V AC N-PE: 260 V AC |
L-N: 440 V AC N-PE: 260 V AC |
| ?? ??? | 50/60 Hz | |||
| ?? ?? ?? In(8/20μs) | 20 kA | |||
| ?? ?? ?? Imax(8/20μs) | 40 kA | |||
| ?????? Up | L-N: 1.4 kV N-PE: 1.5 kV |
L-N: 1.6 kV N-PE: 1.5 kV |
L-N: 1.8 kV N-PE: 1.5 kV |
L-N: 2.2 kV N-PE: 1.5 kV |
| ?? ?? ?? ?? ? Ifi | N-PE: 100 Arms | |||
| ?? ?? ?? | 80 A gL/gG | |||
| ?? ?? | ?? | |||
| ?? ?? | L-N, N-PE | |||
| ?? ??tA | L-N: ≤25 ns; N-PE: ≤100 ns | |||
| ??? ???? ???? ??? | ???: 1.5 mm2~25 mm2, ???: 1.5 mm2~35 mm2 | |||
| ???? ????? ?? ?? ?? | 1.5 mm2 | |||
| ???? ?? ?? ?? | AC: 250 V/0.5 A 125 V/1 A DC: 30 V/0.1 A | |||
| ??: ?? / ???? ????? | 2.5 N•m /0.25 N•m | |||
| ?? ???? (??) | IP 20 | |||
| ?? ??? | TT, TN | TT, TN | TT, TN | TT, TN, IT |
| ?? ?? | 35 mm ?? DIN ?? | |||
| ?? ?? | UL94 V-0 | |||

