
| ?? ?? | -40℃~+85℃ |
| ?? ?? ?? | 5%~95% |
| ???? | -500m~+4000m |
| ??? | ZGSSD25T-1HY | ZGSSD25T-2HY | ZGSSD25T-3HY | ZGSSD25T-4HY |
| SSD? NB/T 42150 ??? ?? ??? |
Class Ⅰ, Class Ⅱ | |||
| ?? ?? ?? Ue | 230/400 V AC | |||
| ?? ??? | 50/60 Hz | |||
| ?? ?? ?? Ui | 690 V AC | |||
| ?? ?? ?? In (8/20 μs) |
25 kA | |||
| ????? Iimp(10/350 μs) |
25 kA | |||
| ?????? Up | 1.5 kV | |||
| ?? ?? ?? ?? Ii | 5 A | |||
| ?? ?? ?? ?? Id | ![]() |
|||
| ?? ?? ?? ?? Icn | 100 kA | |||
| ?? | 1P | 2P | 3P | 4P |
| ??? ???? ???? ??? | ??: 1.5 mm2~25 mm2, ??: 1.5 mm2~35 mm2 | |||
| ???? ??? ???? ???? ??? | 0.5 mm2~1.5 mm2 | |||
| ???? ?? ?? ?? | AC: 250 V/0.5 A, 125 V/1 A; DC: 30 V/0.1 A | |||
| ??: ?? / ???? ????? | 2.5 N•m /0.25 N•m | |||
| ?? ??? | TN、TT | |||
| ?? ?? | 35mm DIN ?? (IEC/EN 60715 ?? TH 35 ?) | |||
| ?? ?? | 90 mm×17.6 mm×74.2 mm (???? ??? ???? ?? ??) | 90 mm×35.2 mm×74.2 mm (???? ??? ???? ?? ??) | 90 mm×52.8 mm×74.2 mm (???? ??? ???? ?? ??) | 90 mm×70.4 mm×74.2 mm (???? ??? ???? ?? ??) |
| ?? ???? | IP20 | |||
| ?? ?? ?? | UL 94 V-0 | |||







